Semester 1 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SEMI PRASYARAT | |
1 | EM6006005 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
2 | EM6006007 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | EM6006008 | Pendidikan Agama Islam (PAI 1) | 2 | ||
4 | EM6007018 | Bahasa Inggris / TOEFL | 2 | ||
5 | EM6008001 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
6 | EM6008015 | Matematika Bisnis | 3 | ||
7 | EM6008016 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | ||
8 | EM6008024 | Pengantar Akuntansi | 3 | ||
JUMLAH | 20 |
Semester 2 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SEMI PRASYARAT | |
9 | EM6007009 | Fiqih Ibadah (PAI 2) | 2 | PAI 1 | |
10 | EM6008002 | Pengantar Bisnis | 3 | ||
11 | EM6008017 | Statistika | 3 | ||
12 | EM6008019 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi | |
13 | EM6208006 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||
14 | EM6009003 | Manajemen SDM | 3 | Pengantar Manajemen | |
15 | EM6009004 | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Manajemen | |
JUMLAH | 20 |
Semester 3 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SEMI PRASYARAT | |
16 | EM6007011 | Islam dan Disiplin Ilmu (PAI 3) | 2 | PAI 2 | |
17 | EM6006006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
18 | EM6008020 | Etika Bisnis | 3 | Komunikasi Bisnis | |
19 | EM6009001 | Kepemimpinan | 2 | Manajemen SDM | |
20 | EM6009002 | Teori Organisasi | 3 | ||
21 | EM6008005 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen | |
22 | EM6008006 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen | |
23 | EM6009021 | Analitika Data | 3 | Statistika | |
24 | EM6009025 | Percakapan Bahasa Inggris | 2 | Bahasa Inggris | |
JUMLAH | 23 |
Semester 4 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SEMI PRASYARAT | |
25 | EM6007015 | Peradaban Islam (PAI 4) | 2 | PAI 3 | |
26 | EM6008011 | Ekonomi Islam | 3 | ||
27 | EM6007016 | Kewirausahaan Syariah | 2 | Pengantar Bisnis | |
28 | EM6008014 | Perilaku Keorganisasian | 3 | ||
29 | EM6009005 | Akuntansi untuk pengambilan Keputusan Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | |
30 | EM6008033 | Manajemen Stratejik | 3 | ||
31 | EM6009006 | PKM | 2 | ||
32 | EM6009007 | Pengambilan Keputusan | 3 | ||
33 | EM6007017P | TDI untuk Akademik | 2 | ||
JUMLAH | 23 |
Semester 5 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SKS | SEMI PRASYARAT |
34 | EM6009008W | Perencanaan Pemasaran Strategis | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL WIRAUSAHA | |
35 | EM6009009W | Perilaku konsumen | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL WIRAUSAHA | |
36 | EM6009008M | Penilaian Kinerja SDM | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL MANAJER | |
37 | EM6009009M | Pemasaran Global | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL MANAJER | |
38 | EM6009012 | Teori Portofolio dan Analisa Investasi | 3 | ||
39 | EM6009015 | Berpikir Kritis | 3 | Pengambilan Keputusan | |
40 | EM6008013 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | ||
41 | EM6208007 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Keuangan | |
42 | EM6008027 | Hukum Bisnis dan Pajak | 3 | Pengantar Bisnis | |
JUMLAH | 21 |
Semester 6 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SEMI PRASYARAT | |
42 | MAKUL PILIHAN PROFIL WIRAUSAHA / MANAJER |
3 | |||
43 | MAKUL PILIHAN PROFIL WIRAUSAHA / MANAJER |
3 | |||
44 | EM6009013 | People Management | 3 | ||
45 | EM6008010 | Pemasaran Jasa | 3 | Manajemen Pemasaran | |
46 | EM6009014 | Kreativitas | 2 | ||
47 | EM6008029 | Sistem Informasi & Intelijen Bisnis | 3 | Pengantar Manajemen | |
48 | EM601037 | Bisnis Internasional | 3 | ||
49 | EM6408000 | PROPOSAL SKRIPSI | 2 | Metodologi Penelitian Bisnis | |
JUMLAH | 22 |
Semester 7 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | SKS | SEMI PRASYARAT |
50 | EM6009010W | Startup bisnis | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL WIRAUSAHA | |
51 | EM6009011W | Pemasaran Digital | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL WIRAUSAHA | |
52 | EM6009010M | Manajemen Keuangan Internasional dan FINTECH | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL MANAJER | |
51 | EM6009011M | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | MAKUL WAJIB PROFIL MANAJER | |
52 | EM6008031 | KKN | 3 | Sudah menempuh 110 SKS | |
53 | EM6408001 | SKRIPSI | 4 | Proposal Skripsi | |
JUMLAH | 13 |
Semester 8 | |||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
54 | EM6008034 | UJIAN KOMPREHENSIF | 2 | Lulus semua mata kuliah dan Tugas Akhir (142 SKS) | |
JUMLAH | 2 | ||||
JUMLAH TOTAL SKS | 144 |
KODE | MAKUL PILIHAN PROFIL WIRAUSAHA | KODE | MAKUL PILIHAN PROFIL MANAJER | |
EM6009008M | Penilaian Kinerja SDM | EM6009008W | Perencanaan Pemasaran Strategis | |
EM6009009M | Pemasaran Global | EM6009009W | Perilaku konsumen | |
EM6009010M | Manajemen Keuangan Internasional dan FINTECH | EM6009010W | Startup bisnis | |
EM6009011M | Manajemen Rantai Pasokan | EM6009011W | Pemasaran Digital | |
EM6008032 | Manajemen UKM dan Koperasi | EM6008032 | Manajemen UKM dan Koperasi |
Fakultas Ekonomi Unissula
Jl. Raya Kaligawe Km.4, Kota Semarang
Jawa Tengah, 50112
(024)6583584
fe@unissula.ac.id