| NO | KODE | MATA KULIAH | TOTAL SKS | STATUS W | STATUS R | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 |
| 1 | EM258007011 | Epistemologi Islam | 3 | V | V | |||||
| 2 | EM258008001 | Manajemen Keuangan | 3 | V | V | V | ||||
| 3 | EM258008002 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | V | V | V | ||||
| 4 | EM258008003 | Manajemen Pemasaran | 3 | V | V | V | ||||
| 5 | EM258008008 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | V | V |
| NO | KODE | MATA KULIAH | TOTAL SKS | STATUS W | STATUS R | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 |
| 6 | EM258008004 | Manajemen Operasional | 3 | V | V | V | ||||
| 7 | EM258008006 | Kewirausahaan | 3 | V | V | V | ||||
| 8 | EM258008007 | Manajemen Strategik | 3 | V | V | V | ||||
| 9 | EM258008009 | Etika Bisnis Islam | 3 | V | V | V | ||||
| 10 | EM258009001 | Publikasi | 3 | V | V |
| NO | KODE | MATA KULIAH | TOTAL SKS | STATUS W | STATUS R | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 |
| 11 | EM258012001 | Proposal Tesis | 3 | V | V | V | ||||
| 12 | EM258012002 | Tesis | 6 | V | V | V | V |
