No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
1 | E22A5006005 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | – | MKWU |
2 | E22A5006006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | – | MKWU |
3 | E22A5006007 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | – | MKWU |
4 | E22A5006008 | Pend idikan Agama Islam | 2 | 1 | 1 | – | MKWU |
5 | E22A5007016 | Kewirausa haan Syaria h | 2 | 1 | 1 | – | MKWK |
6 | E22A5007017 | Teknologi Digital lnformasi untuk Akademik | 2 | 0 | 2 | – | MKWK |
7 | E22A5007018 | Bahasa lnggris | 2 | 1 | 1 | – | MKWK |
8 | E22A5008001 | Akuntansi Dasar | 4 | 2 | 2 | – | MKK UTAMA |
9 | E22A5008003 | Matematika Keuangan | 2 | 1 | 1 | – | MKK PENDUKUNG |
Total SKS | 20 | 14 | 6 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
10 | E22A5007009 | Fiqh Ibadah | 2 | 1 | 1 | PAI | MKWK |
11 | E22A5008005 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 1 | 2 | Akuntansi Dasar | MKK UTAMA |
12 | E22A5008007 | Praktikum Akuntansi Dasar | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Dasar | MKK PENDUKUNG |
13 | E22A5008008 | Praktikum Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris | MKK PENDUKUNG |
14 | E22A5008009 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 2 | 1 | Akuntansi Dasar | MKK UTAMA |
15 | N/A | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 0 | 2 | – | MKK UTAMA |
16 | E22A5008036 | Praktikum Komputer Akuntansi I | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Dasar | MKK PENDUKUNG |
17 | N/A | Perpajakan 1 | 3 | 1 | 2 | – | MKK UTAMA |
Total SKS | 19 | 5 | 14 |
No | Kode | Mata Kulia h | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
18 | E22A5007010 | Islam Disiplin llmu | 2 | 1 | 1 | PAI | MKWK |
19 | E22A5008004 | Akuntansi Biaya | 3 | 1 | 2 | Akuntansi Dasar | MKK UTAMA |
20 | E22A5008010 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 1 | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah I | MKK UTAMA |
21 | N/A | Perpajakan 2 | 3 | 1 | 2 | Perpajakan 1 | MKK UTAMA |
22 | E22A5008013 | Auditing | 3 | 1 | 2 | Sistem Informasi Akuntansi | MKK UTAMA |
23 | E22A5O08015 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah I | MKK PENDUKUNG |
24 | E22A5O08038 | Praktikum Komputer Akuntansi II | 2 | 0 | 2 | Praktikum Komputer Akuntansi I | MKK PENDUKUNG |
25 | E22A5O08043 | Metode Penelitian Deskriptif | 3 | 1 | 2 | – | MKK PENDUKUNG |
26 | N/A | Praktikum Akuntansi Entitas Syaria h | 2 | 2 | 0 | Lembaga Keuangan Syariah | MKK PENDUKUNG |
Total SKS | 23 | 13 | 10 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
27 | E22A5007015 | Peradaban Islam | 2 | 2 | 0 | PAI | MKWK |
28 | E22A5008006 | Akuntansi Manajemen | 3 | 1 | 2 | Akuntansi Biaya | MKK UTAMA |
29 | E22A5008014 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Biaya | MKK PENDUKUNG |
30 | E22A5008019 | Auditing Lanjutan | 3 | 1 | 2 | Auditing | MKK UTAMA |
31 | E22A5008020 | Keuangan Perbankan Syariah | 3 | 1 | 2 | – | MKK PENDUKUNG |
32 | E22A5008024 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah II | 2 | 0 | 2 | AKM II | MKK PENDUKUNG |
33 | E22A5008026 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | 1 | 2 | – | MKK PENDUKUNG |
34 | E22A5008027 | Akuntansi Perpajakan | 2 | 0 | 2 | Perpajaka n 2 | MKK PENDUKUNG |
35 | E22A5109001 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 1 | 2 | AKM II | MKK PENDUKUNG |
Total SKS | 23 | 7 | 16 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
36 | E22A5008012 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | 1 | 2 | AKM II | MKK PENDUKUNG |
37 | E22A5008029 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 2 | 0 | – | MKK PENDUKUNG |
38 | E22A5008033 | Praktikum Akuntansi Keuangan Daerah | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Keuangan Daerah | MKK PENDUKUNG |
39 | E22A5008035 | Praktikum Auditing | 2 | 0 | 2 | Auditing Lanjutan | MKK PENDUKUNG |
40 | E22A50O8037 | Praktikum Perbankan syariah | 2 | 0 | 2 | Keuangan Perbankan Syariah | MKK PENDUKUNG |
41 | E22A5008040 | Praktikum Perpajakan | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Perpajakan | MKK PENDUKUNG |
42 | E22A5109002 | Ma najemen Keuangan | 3 | 1 | 2 | Akuntansi Manajemen | MKK PENDUKUNG |
43 | E22A51O90O3 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | 0 | 2 | Akuntansi Keuangan Daerah | MKK PENDUKUNG |
Total SKS | 18 | 4 | 14 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | T | P | MK Prasarat | Jenis MK |
44 | E22A5008044 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | 0 | 4 | Wajib | MKK PENDUKUNG |
45 | E22A5OO8045 | Tugas Akhir | 2 | 0 | 2 | Wajib | MKK PENDUKUNG |
Total SKS | 6 | 0 | 6 | ||||
TOTAL | 109 | 43 | 66 | ||||
Total Proporsi Teori & Praktik | 39% | 61% |
NO | SEMESTER | SKS |
1 | SEMESTER I | 20 |
2 | SEMESTER II | 19 |
3 | SEMESTER III | 23 |
4 | SEMESTER IV | 23 |
5 | SEMESTER V | 18 |
6 | SEMESTER VI | 6 |
TOTAL SKS | 109 |
Keterangan
MPK : Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
MKB : Mata kuliah Keahlian Berkarya
MPB : Mata kuliah Perilaku Berkarya
MBB : Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat